Archive for Temmuz 31st, 2007

Şu anda

FST Temmuz 31st, 2007

138nuri-alco.JPGBlog demek ille de siyaset değil ya, biraz serbest takılayım. Efendim az evvel eve geldim bir tabak zeytinyağlı fasulye yedim, şu saniyede (17:58) TRT 1′de bir Türk filmi izliyorum. Erol Taş zengin işadamıdır, kızı Hülya Avşar ise minibüs şoförü Salih Kırmızı ile kırıştırıyor. Erol Taş ve eşi Aliye Rona bundan habersiz ve kızlarını İtalya’da okuyup dönmüş mühendis Nuri Alço ile evlendirmeyi planlıyorlar. Peki ben bu filmi neden izliyorum? Çünkü televizyonun kumandasına ulaşmak için kucağımdaki laptopu bırakmam ve birkaç hamle yapmam lazım, şu an için buna üşeniyorum. Birazdan, muhtemelen film dayanılmaz hale geldiğinde kanalı değiştireceğim. Hatta şimdi bunu yapmalıyım zira Hülya Avşar zengin adam yerine fakir şoförü tercih ettiğini beyan eden anlamsız cümleler kurmaya başladı…. Durun, şimdi Nuri Alço Hülya Avşar’ı çay içmeye davet etti. Nuri’nin yanına Tecavüzcü Coşkun geldi, Nuri Alço Coşkun’a “takip edin kızı, kimlerle beraber bileyim” dedi. Neyse, bundan sonrası malumdur, ben kalkıyorum, kumandayı alayım.

Memur Şehri

FST Temmuz 31st, 2007

memur.jpgMemurlarla ilgili bazı veriler açıklanmış, ben konuya meraklı olduğum için biraz baktım. Aslında akademik olarak da incelemeye değer birşey gibi geldi bana. Yalnız gazeteler bilerek mi yapıyor nedir, ille de araya saçma bir yorum sıkıştıracaklar. Mesela haberde şöyle bir yer var:

Buna göre, bugüne kadar sürekli olarak Başkent Ankara, ‘memur şehri’ olarak anılırken, memur sayısının İstanbul’da, Ankara’nın yaklaşık 15 bin üzerinde bulunduğu dikkat çekti. Verilere göre, halen İstanbul’da 185 bin 865 devlet memuru görev yapıyor.

İstanbul’u 170 bin 923 memur ile Ankara, 81 bin 115 memur ile de İzmir takip ediyor.

Bir haber sitesi de “İstanbul memur şehri” demiş. Hiç böyle şey olur mu? Türkiye’nin borcuna çevirmişler işi. Şehrin toplam nüfusu içinde memur oranın bakmak daha mantıklı olur, eğer gerçekten nisbi olarak İstanbul Ankara’yı geçmiş ise o zaman şaşırmakta haklı oluruz. Peki gerçek nedir? Ben hemen TUİK sayfasından Türkiye 2000 yılı şehir nüfuslarını buldum ve illere göre açıklanan memur sayısı ile oranladım. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin nüfus başına memur istatistiğini bulabilirsiniz. Dedim ya, bu konu epey ilgi çekici, ortalıkta bir sürü ekonomist var, analiz etsinler bakalım bu manzara neyin nesidir, GSMH, AKP ve CHP oyları, ÖSS sınav sonuçları, girişimcilik, özel sektör gelişmişliği ile bu oranların bir ilişkisi olabilir mi? Alın size bedavadan istatistik ve araştırma konusu, pişirip verecek halim yok ya…

Memur Şehirleri Sıralaması

    İl Nüfusu Memur Sayısı Memur Oranı Nüf/Memur
1 Ankara 4.007.860 170.923 4,26% 23,448
2 Tunceli 93.584 3.682 3,93% 25,417
3 Artvin 191.934 6.292 3,28% 30,504
4 Bolu 270.654 8.762 3,24% 30,890
5 Kastamonu 375.476 11.925 3,18% 31,486
6 Sinop 225.574 7.084 3,14% 31,843
7 Eskişehir 706.009 21.649 3,07% 32,612
8 Çanakkale 464.975 14.051 3,02% 33,092
9 Amasya 365.231 10.877 2,98% 33,578
10 Edirne 402.606 11.729 2,91% 34,326
11 Karabük 225.102 6.501 2,89% 34,626
12 Burdur 256.803 7.319 2,85% 35,087
13 Kırşehir 253.239 7.109 2,81% 35,622
14 Elazığ 569.616 15.694 2,76% 36,295
15 Bartın 184.178 5.006 2,72% 36,791
16 Bayburt 97.358 2.642 2,71% 36,850
17 Kırıkkale 383.508 10.361 2,70% 37,015
18 Samsun 1.209.137 32.445 2,68% 37,267
19 Yalova 168.593 4.505 2,67% 37,424
20 Muğla 715.328 19.064 2,67% 37,522
21 Niğde 348.081 9.053 2,60% 38,449
22 Kilis 114.724 2.930 2,55% 39,155
23 Uşak 322.313 8.206 2,55% 39,278
24 Trabzon 975.137 24.601 2,52% 39,638
25 Aydın 950.757 23.976 2,52% 39,655
26 Nevşehir 309.914 7.789 2,51% 39,789
27 Bilecik 194.326 4.876 2,51% 39,854
28 Kayseri 1.060.432 26.451 2,49% 40,090
29 Denizli 850.029 21.201 2,49% 40,094
30 Malatya 853.658 21.144 2,48% 40,374
31 Balıkesir 1.076.347 26.589 2,47% 40,481
32 Bingöl 253.739 6.266 2,47% 40,495
33 Siirt 263.676 6.476 2,46% 40,716
34 Isparta 513.681 12.566 2,45% 40,879
35 İzmir 3.370.866 81.115 2,41% 41,557
36 Rize 365.938 8.655 2,37% 42,281
37 Adana 1.849.478 43.568 2,36% 42,450
38 Erzurum 937.389 21.898 2,34% 42,807
39 Sivas 755.091 17.427 2,31% 43,329
40 Çankırı 270.355 6.230 2,30% 43,396
41 Giresun 523.819 12.048 2,30% 43,478
42 Karaman 243.210 5.580 2,29% 43,586
43 Çorum 597.065 13.642 2,28% 43,767
44 Erzincan 316.841 7.221 2,28% 43,878
45 Gümüşhane 186.953 4.242 2,27% 44,072
46 Antalya 1.719.751 38.458 2,24% 44,718
47 Iğdır 168.634 3.771 2,24% 44,719
48 Zonguldak 615.599 13.692 2,22% 44,960
49 Osmaniye 458.782 10.162 2,21% 45,147
50 Hakkari 236.581 5.226 2,21% 45,270
51 Kocaeli 1.206.085 26.642 2,21% 45,270
52 Sakarya 756.168 16.702 2,21% 45,274
53 İçel 1.651.400 36.359 2,20% 45,419
54 K.Maraş 1.002.384 21.956 2,19% 45,654
55 Diyarbakır 1.362.708 29.829 2,19% 45,684
56 Kars 325.016 7.031 2,16% 46,226
57 Bursa 2.125.140 45.524 2,14% 46,682
58 Kütahya 656.903 13.918 2,12% 47,198
59 Ardahan 133.756 2.738 2,05% 48,852
60 Kırklareli 328.461 6.704 2,04% 48,995
61 Manisa 1.260.169 25.555 2,03% 49,312
62 Afyon 812.416 16.466 2,03% 49,339
63 Aksaray 396.084 8.018 2,02% 49,399
64 Adıyaman 623.811 12.583 2,02% 49,576
65 Konya 2.192.166 43.834 2,00% 50,011
66 Düzce 314.266 6.255 1,99% 50,242
67 Tekirdağ 623.591 12.382 1,99% 50,363
68 Hatay 1.253.726 24.396 1,95% 51,391
69 Batman 456.734 8.861 1,94% 51,544
70 Tokat 828.027 15.491 1,87% 53,452
71 İstanbul 10.018.735 185.865 1,86% 53,903
72 Gaziantep 1.285.249 23.769 1,85% 54,072
73 Yozgat 682.919 12.607 1,85% 54,170
74 Ordu 887.765 16.090 1,81% 55,175
75 Mardin 705.098 12.044 1,71% 58,544
76 Bitlis 388.678 6.532 1,68% 59,504
77 Şırnak 353.197 5.924 1,68% 59,621
78 Van 877.524 14.568 1,66% 60,236
79 Muş 453.654 6.478 1,43% 70,030
80 Ağrı 528.744 7.499 1,42% 70,509
81 Şanlıurfa 1.443.422 20.349 1,41% 70,933
  Türkiye 67803927 1565648 2,31% 43,307

Kapat
E-posta ile paylaş